건물 청소 용역비 산출 내역서 (2년) | |||||||||
(단위:원) | |||||||||
직 급 | 연구동 | 팹동 | 관련규정 | 비 고 | |||||
구 분 | 반장 | 위생관리인 | 반장 | 위생관리인 | |||||
기본급 | 2,570,000 | 2,570,000 | 2,570,000 | 2,570,000 | 낙찰율 적용 기본급 | 낙찰율 87.995% 이상 적용 | |||
인 | 직책 및 위험 | 100,000 | 0 | 100,000 | 70,000 | 산출내역 작성시 금액 변동없이 100% 반영 하여야 함 |
반장 100,000원, 팹 위험 70,000원 | ||
건 | 노사 협의사항 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 비정규직 정규직 전환을 위한 노사협의기구 협의사항 |
|||
비 | 주차빌딩/관사 청소 수당 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 낙찰율 87.995% 이상 적용 | |||
연차수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 연차휴가 사용 촉진 | ||||
퇴직충당금 | 240,833 | 232,500 | 230,833 | 228,333 | 근로기준법 제34조 및 근로자퇴직급여보장법 | 수령액*근무년수/12월 | |||
소 계 | 3,130,833 | 3,022,500 | 3,000,833 | 2,968,333 | |||||
건강보험 | 98,197 | 94,652 | 98,197 | 97,133 | 국민건강보험법 시행령 제44조 | (기본급+제수당+상여금)*3.545% | |||
보 | 노인장기요양보험료 | 12,717 | 12,257 | 12,717 | 12,579 | 노인장기요양보험법 시행령 제4조 | 건강보험료*12.95% | ||
경 | 험 | 국민연금 | 124,650 | 120,150 | 124,650 | 123,300 | 국민연금법 제88조 | (기본급+제수당+상여금)*4.5% | |
및 | 산재보험료 | 23,822 | 22,962 | 23,822 | 23,564 | (산업재해보상보험법 제 4조 : 고용노동부고시 제2024-1호) (시설관리 및 사업지원 서비스 8/1000+출퇴근재해 전 업종 0.6/1000) | (기본급+제수당+상여금)*0.86% | ||
연 | 고용보험 | 31,855 | 30,705 | 31,855 | 31,510 | 고용보험법 제6조 | (기본급+제수당+상여금)*1.15% | ||
금 | 임금채권분담금 | 1,662 | 1,602 | 1,662 | 1,644 | 임금채권보장보험법 제9조 | (기본급+제수당+상여금)*0.06% | ||
석면피해구제분담금 | 166 | 160 | 166 | 164 | 석면피해구제법 제32조 | (기본급+제수당+상여금)*0.006% | |||
소 계 | 293,069 | 282,488 | 293,069 | 289,894 | |||||
비 | 복 리 후 생 비 |
피복비 및 작업화 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 산출내역 작성시 금액 변동없이 100% 반영 하여야 함 |
피복, 작업화 등 | |
식비 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1일 1식 5,000원*20일 지원 | ||||
교통비 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 1일 3,000원*20일 지원 | ||||
소 계 | 169,500 | 169,500 | 169,500 | 169,500 | |||||
합 계 | 3,593,402 | 3,474,488 | 3,463,402 | 3,427,727 | |||||
일반관리비 | 179,670 | 173,724 | 173,170 | 171,386 | 국가계약법 시행규직 제8조 제1항 제13조 | (노무비+경비)의 5% 이내 | |||
이 윤 | 377,307 | 364,821 | 363,657 | 359,911 | 국가계약법 시행규직 제8조 제2항 제4조 | 산출금액의 10% 이내 | |||
월 계 | 4,150,379 | 4,013,033 | 4,000,229 | 3,959,024 | |||||
년 계 | 49,804,548 | 48,156,396 | 48,002,748 | 47,508,288 | |||||
부가가치세 | 4,980,455 | 4,815,640 | 4,800,275 | 4,750,829 | |||||
합 계 | 54,785,003 | 52,972,036 | 52,803,023 | 52,259,117 | |||||
인 원 수 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
1년 금액 임금 | 54,785,000 | 317,832,000 | 52,803,000 | 104,518,000 | 529,938,000 | ||||
2년 금액 임금 | 109,570,000 | 635,664,000 | 105,606,000 | 209,036,000 | 1,059,876,000 | ||||
계약 예상금액(낙찰율적용) | 현재 계약금액 대비 약 4.3% 증가(1년) | 466,318,943 | |||||||
현재 계약금액(1년) | 448,386,190 |