시설관리 용역비 산출 내역서 | |||||
(단위:원) | |||||
직 급 | 산출금액(12명) | 비 고 | |||
구분 | 구 분 | ||||
기본급 | 39,919,000 | 월 인건비(12명) | |||
인 | 제 수 당 | 연장근로수당 | 3,366,000 | 시급*시간/월*150%(20시간) | |
건 | 자격증 선임 수당 | 150,000 | 고압냉동기 도입에 따른 자격증 선임 (고정) | ||
교육 출장비 | 57,000 | 법정교육 및 일반 출장비 (고정) | |||
비 | 안전업무 수당 | 1,315,000 | 야간/휴일 Fab 이용자 안전관리 업무 추가 (고정) | ||
상여금(연390%) | 0 | 기본급*400%미만/12월(390%적용) | |||
퇴직충당금 | 4,815,120 | 수령액*근무년수/12월 (조정없음) / 사후정산 | |||
계 | 0 | ||||
건강보험 | 2,048,321 | (기본급+제수당+상여금)*3.545% (조정없음) / 사후정산 | |||
보 | 노인장기요양보험료 | 265,252 | 건강보험료*12.95% (조정없음) / 사후정산 | ||
경 | 험 | 국민연금 | 2,600,129 | (기본급+제수당+상여금)*4.5% (조정없음) / 사후정산 | |
및 | 산재보험료 | 0 | (기본급+제수당+상여금)*0.86% | ||
연 | 고용보험 | 0 | (기본급+제수당+상여금)*1.15% | ||
금 | 임금채권분담금 | 0 | (기본급+제수당+상여금)*0.06% | ||
석면피해구제분담금 | 0 | (기본급+제수당+상여금)*0.006% | |||
소 계 | 0 | ||||
비 | 복리후생비 | 피복비 | 240,000 | 피복, 안전화, 안전모 등 (고정) | |
직장보험료 | 480,000 | (고정) | |||
식비 | 1,200,000 | (고정) | |||
교통비 | 1,200,000 | (고정) | |||
소 계 | 3,120,000 | ||||
안전보건관리비 | 120,000 | 안전보건관리계획 반영 (고정) | |||
합 계 | 0 | ||||
일반관리비 | 0 | (노무비+경비+재료비)의 5% 이하 | |||
이 윤 | 0 | 산출금액의 5% 이하 | |||
월 계 | 0 | ||||
부가가치세 | 0 | ||||
년 계 | 0 | ||||
2 년 계 | 0 |
시설관리 용역비 산출 세부 내역서(24년도 하반기 제조부분 시중노임단가 적용) | ||||||||||||||||||
(단위:원) | ||||||||||||||||||
직 급 | 관리소장 (특급기술자) |
기사(고급기술자) | 산업기사(고급기능사) | 기능사(중급기능사) | 안전관리사 (70% 적용) |
합 계 | 관련규정 | 비 고 | ||||||||||
구분 | 구 분 | 전기 | 기계 | 환경 | 전기 | 기계 | 환경 | 전기 | 전기 | 기계 | 환경 | |||||||
인건비 | 기본급 ( A1 ) | 시중노임단가 | 135,398 | 126,655 | 125,612 | 133,026 | 126,655 | 125,612 | 133,026 | 126,655 | 126,655 | 125,612 | 133,026 | 109,498 | 1,527,430 | 중소제조업 직종별 임금조사 보고서' 중 해당직종의 노임 적용 |
22일/월, 8시간/일, 40시간/주 기준 | |
시급 | 16,930 | 15,840 | 15,710 | 16,630 | 15,840 | 15,710 | 16,630 | 15,840 | 15,840 | 15,710 | 16,630 | 13,690 | 191,000 | 일일근무시간 8시간 기준 | 기본급/8시간 | |||
26일(시간) | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 2,508 | 근로기준법 제 43조 월 통상임금 산정 기준시간 | (40+8)*365일/7일/12월 | |||
계 | 3,538,370 | 3,310,560 | 3,283,390 | 3,475,670 | 3,310,560 | 3,283,390 | 3,475,670 | 3,310,560 | 3,310,560 | 3,283,390 | 3,475,670 | 2,861,210 | 39,919,000 | 중소기업중앙회 발표 | ||||
제 수 당 ( A2 ) | 연장근로수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,200 | 471,300 | 498,900 | 475,200 | 475,200 | 471,300 | 498,900 | 0 | 3,366,000 | 근로기준법 제56조 | (연장근로대상자 : 6인) 시급*시간/월*150%(20시간) ((5명*8시간*5일+14시간*5일*2명+2일*22시간*2명)/10명*4.35주) |
||
자격증 선임 수당 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 150,000 | 고압냉동기/기계안전관리자 자격증 선임 | 산출금액 작성시 금액변동없이 100% 반영 필요 | ||||
교육 출장비 | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 3,000 | 3,000 | 57,000 | 법정교육 및 일반 출장비 | 산출금액 작성시 금액변동없이 100% 반영 필요 | |||
안전업무 수당 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 50,000 | 1,315,000 | 야간/휴일 Fab 이용자 안전관리 업무 추가 | 산출금액 작성시 금액변동없이 100% 반영 필요 | |||
상여금(연390%) ( A3 ) | 예정가격 작성기준 | 기본급*400%미만/12월(390%적용) | ||||||||||||||||
퇴직충당금 ( A4 = (A1 + A2 + A3) / 12 ) | 근로기준법 제34조 및 근로자퇴직급여보장법 | 수령액*근무년수/12월 | ||||||||||||||||
계 ( A = A1 + A2 + A3 + A4 ) | ||||||||||||||||||
경비 | 보험 및 연금 (B1) |
건강보험 | 국민건강보험법 제69조 같은법 시행령 제36조 | (기본급+제수당+상여금)*3.545% | ||||||||||||||
노인장기요양보험료 | 노인장기요양보험법 제9조 | 건강보험료*12.95% | ||||||||||||||||
국민연금 | 국민연금법 제88조 | (기본급+제수당+상여금)*4.5% | ||||||||||||||||
산재보험료 | 산업재해보상보험법 제4조 | (기본급+제수당+상여금)*0.86% | ||||||||||||||||
고용보험 | 고용보험법 제6조 | (기본급+제수당+상여금)*1.15% | ||||||||||||||||
임금채권분담금 | 임금채권보장보험법 제9조 | (기본급+제수당+상여금)*0.06% | ||||||||||||||||
석면피해구제분담금 | 석면피해구제법 제31조 (환경부고시 제2024-254호) | (기본급+제수당+상여금)*0.006% | ||||||||||||||||
소 계 | ||||||||||||||||||
복리후생비 (B2) |
피 복 비 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 240,000 | 산출금액 작성시 금액변동없이 100% 반영 | |||
직장보험료 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 480,000 | 산출금액 작성시 금액변동없이 100% 반영 | ||||
식비 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 | 산출금액 작성시 금액변동없이 100% 반영 | ||||
교통비 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,200,000 | 산출금액 작성시 금액변동없이 100% 반영 | ||||
소 계 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 3,120,000 | |||||
안전보건관리비 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 120,000 | 산출금액 작성시 금액변동없이 100% 반영 | ||||
계 ( B ) | ||||||||||||||||||
합 계 ( C = A + B ) | ||||||||||||||||||
일반관리비 ( D ) 5% | 국가계약법 시행규칙 제8조 | (노무비+경비+재료비)의 5% 이하 | ||||||||||||||||
이 윤 ( E ) 5% | 국가계약법 시행규칙 제8조 | 산출금액의 5% 이하 | ||||||||||||||||
월 계 ( F = C + D + E ) | ||||||||||||||||||
부가가치세 ( G = F X 10% ) | ||||||||||||||||||
년 계 ( H = ( F + G ) X 12 ) | ||||||||||||||||||
2 년 계 ( I = H X 2 ) | - | |||||||||||||||||